Hier ist die NCAA DI Baseball Bracket 2022 zusammen mit Zeitplan, Ergebnissen und TV-Netzwerkinformationen für die Super Territories vor den College-Weltmeisterschaften der Männer in Omaha.
2022 NCAA DI Baseballfeld mit 64 Bögen
(Klicken oder tippen Sie hier, um eine druckbare PDF-Datei von Arc zu öffnen | Klicken oder tippen Sie hier, um den Bogen als JPG-Datei zu öffnen)
Regionale Superspiele der College-Baseball-Meisterschaft 2022
Diese ersten vier regionalen Spiele werden am Freitag, den 10. Juni und Samstag, den 11. Juni ausgetragen. Falls erforderlich oder wetterbedingt verschobene Spiele werden am Sonntag, 12. Juni, ausgetragen.
Spielzeiten und ESPN können sich ändern. Alle Zeiten sind orientalisch.
Freitag bis Sonntag großer regionaler Fahrplan
- Nr. 9 Texas (45-20) bei Nr. 8 East Carolina (46-19)
- Oklahoma (40-21) bei Nr. 4 Virginia Tech (44-12)
- Notre Dame (38-14) erster Platz Tennessee (56-7)
- Nr. 12 Louisville (42-19-1) bei Nr. 5 Texas A&M (40-18)
Texas A&M-Universität.
Diese nächsten vier regionalen Spiele finden am Samstag, den 11. Juni und Sonntag, den 12. Juni mit Montag, den 13. Juni für Spiele statt, falls erforderlich oder aufgrund des Wetters verschoben.
Samstag bis Montag großer regionaler Fahrplan
Spielzeiten und ESPN können sich ändern. Alle Zeiten sind orientalisch.
- Arkansas (41-19) auf Platz 10 North Carolina (42-20)
- Ole Miss (35-22) bei No. 11 South Mississippi (47-17)
- Nr. 14 Auburn (40-19) bei Nr. 3 Oregon (47-16)
- Ocon (49-14) ist Zweiter nach Stanford (45-15)
Die Rangliste für die erste Runde der Herren-College-Weltmeisterschaft wird am Freitag, den 17. Juni, und Samstag, den 18. Juni, und am Montag, den 13. Juni, bekannt gegeben.
Regionale Ergebnisse des College Baseball 2022
Klicken oder tippen Sie auf jedes Spiel, um zu den endgültigen Statistiken zu gelangen.
Der Knoxville Regional District wird vom Bundesstaat Tennessee gehostet
Tennessee macht Fortschritte.
Statesboro Regional District veranstaltet von Ga. Süd
Notre Dame schreitet voran.
Austin Regional veranstaltet von Texas
Texas rückt vor.
Der Greenville Regional District wird von East Carolina veranstaltet
Ost-Carolina-Vormarsch.
College Regional Station, veranstaltet von der Texas A&M University
Texas A&M-Universität.
Regionales Louisville, veranstaltet von Louisville
Voraus Louisville.
Gainesville Regional war Gastgeber für Florida
Oklahoma macht Fortschritte.
Die Blacksburg Regional wird von Virginia Tech veranstaltet
Virginia Tech Fortschritte.
Stanford Regional wird durchgeführt von Stanford
Stanford rückt vor.
College Park Regional wird durchgeführt von Maryland
UConn bietet.
Chapel Hill Regional wird in North Carolina gehostet
North Carolina bietet.
Stillwater Regional District veranstaltet von Oklahoma-St.
Arkansas rückt vor.
Regionale Coral Gables veranstaltet von Miami (Florida)
Aufgrund einer Blitzverzögerung wurde das für Montag um 13:06 Uhr ET geplante Spiel verschoben.
Voraus Ole Miss.
Das Hattiesburg-Territorium wurde von Süd-Mississippi gehostet
Vormarsch südlich des Mississippi.
Auburn-Territorium gehostet von Auburn
Voraus Auburn.
Oregon Regional war Gastgeber von Corvallis
Oregon schreitet voran.
Die Top-16-Hersteller landesweit sind Tennessee, Stanford, Oregon, Virginia Tech, Texas A&M, Miami (Florida), Oklahoma State, East Carolina, Texas, North Carolina, Southern Mississippi, Louisville, Florida, Auburn, Maryland und South Georgia. .
Hier ist der Zeitplan für die DI Baseball Championship 2022.
- Regionale: Freitag, 3. Juni bis Montag, 6. Juni
- Superregional: Freitag 10. Juni bis Sonntag 12. Juni oder Samstag 11. Juni bis Montag 13. Juni
- Tag 1 der CWS-Spiele Freitag, 17. Juni
- CWS-Finale Ab Samstag, 25. Juni (Best of 3)
- Endspiel der Meisterschaft – Montag, 27. Juni
Klammer der NCAA College World Series 2022
Klicken oder tippen Sie hier, um den Bogen in einem anderen Fenster/Tab zu öffnen.
Champion der Student College World Championships seit 1947
Kalifornien besiegte Yale bei ihrer ersten College-Weltmeisterschaft, eine Premiere in Kalamazoo, Michigan. Die Texaner machten sich als erster Champion in Folge einen Namen, der den einzigen CWS-Titel gewann, der 1949 in Wichita, Kansas, ausgetragen wurde. In der folgenden Saison gewannen die Texaner ihre zweite Meisterschaft und eröffneten das Rosenblatt Stadium in Omaha.
CWS-Geschichte: Die Trainer mit den meisten Siegen | Die meisten Spitznamen | die meisten Auftritte | Repräsentativste Konferenzen
Hier ist eine vollständige Liste aller College World Series Finals in den 73 Jahren der Geschichte der Veranstaltung.
Allgemeines | Held (Rekord) | Fitnesstrainer | Ergebnis | zweiter Platz | Seite? ˅ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Mississippi (50-18) | Chris Lemonis | 9-0 | Vanderbilt | Omaha, Neb. |
2020 | Wegen Covid-19 abgesagt | – | – | – | – |
2019 | Vanderbilt (59-12) | Tim Korbin | 8-2 | Michigan | Omaha, Neb. |
2018 | Oregon (55-12-1) | Pat Casey | 5-0 | Arkansas | Omaha, Neb. |
2017 | Florida (52-19) | Kevin O’Sullivan | 6-1 | LSU | Omaha, Neb. |
2016 | Küsten-Carolina (55-18) | Gary Gilmore | 3-4 | Arizona | Omaha, Neb. |
2015 | Virginia (44-24) | Brian O’Connor | 4-2 | Vanderbilt | Omaha, Neb. |
2014 | Vanderbilt (51-21) | Tim Korbin | 3-2 | Virginia | Omaha, Neb. |
2013 | * Universität von Kalifornien (49-17) | John Savage | 8-0 | Mississippi | Omaha, Neb. |
2012 | Arizona (48-17). | Andy López | 4-1 | South Carolina | Omaha, Neb. |
2011 | * South Carolina (55-14) | Ray Tanner | 5-2 | Florida | Omaha, Neb. |
2010 | South Carolina (54-16) | Ray Tanner | 2-1 (11 Herbergen) | Universität von Kalifornien | Omaha, Neb. |
2009 | LSU (56-17) | Paul Mainer | 11-4 | Texas | Omaha, Neb. |
2008 | Bundesstaat Fresno (47-31) | Mike Pitsul | 6-1 | Georgia | Omaha, Neb. |
2007 | *Oregon (49-18) | Pat Casey | 9-3 | North Carolina | Omaha, Neb. |
2006 | Oregon (50-16) | Pat Casey | 3-2 | North Carolina | Omaha, Neb. |
2005 | * Texas (56-16) | Oggy Garrido | 6-2 | Florida | Omaha, Neb. |
2004 | Cal St. Fullerton (47-22) | Georg Horton | 3-2 | Texas | Omaha, Neb. |
2003 | Reis (58-12) | Wayne Graham | 14-2 | Stanford | Omaha, Neb. |
2002 | * Texas (57-15) | Oggy Garrido | 12-6 | South Carolina | Omaha, Neb. |
2001 | *Miami, Florida (53-12). | Jim Morris | 12-1 | Stanford | Omaha, Neb. |
2000 | * LSU (52-17) | Bertmann überspringen | 6-5 | Stanford | Omaha, Neb. |
1999 | *Miami, Florida (50-13). | Jim Morris | 6-5 | Florida | Omaha, Neb. |
1998 | Südkalifornien (49-17) | Mike Gillespie | 14-21 | Arizona | Omaha, Neb. |
1997 | * LSU (57-13) | Bertmann überspringen | 13-6 | Alabama | Omaha, Neb. |
1996 | * LSU (52-15) | Bertmann überspringen | 9-8 | Miami, Florida) | Omaha, Neb. |
1995 | *Cal St. Fullerton (57-9) | Oggy Garrido | 11-5 | Süd-Kalifornien | Omaha, Neb. |
1994 | *Oklahoma (50-17) | Larry Coachell | 13-5 | Georgia Tech | Omaha, Neb. |
1993 | LSU (53-17-1) | Bertmann überspringen | 8-0 | Wichita | Omaha, Neb. |
1992 | * Pepperdine (11-48-1) | Andy López | 3-2 | Cal St. Fullerton | Omaha, Neb. |
1991 | * LSU (55-18) | Bertmann überspringen | 6-3 | Wichita | Omaha, Neb. |
1990 | Georgien (52-19) | Steve Weber | 2-1 | Oklahoma | Omaha, Neb. |
1989 | Wichita (68-16) | Jane Stevenson | 5-3 | Texas | Omaha, Neb. |
1988 | Stanford (46-23) | Marc Marquis | 9-4 | Arizona | Omaha, Neb. |
1987 | Stanford (53-17) | Marc Marquis | 9-5 | Oklahoma | Omaha, Neb. |
1986 | Arizona (49-19) | Jerry Kendall | 10-2 | Florida | Omaha, Neb. |
1985 | Miami, Florida (64-16) | Ron Fraser | 10-6 | Texas | Omaha, Neb. |
1984 | Cal St. Fullerton (66-20) | Oggy Garrido | 3-1 | Texas | Omaha, Neb. |
1983 | * Texas (66-14) | Klippe Gustafson | 3-4 | Alabama | Omaha, Neb. |
1982 | *Miami (Florida) (55-17-1) | Ron Fraser | 9-3 | Wichita | Omaha, Neb. |
1981 | Arizona (55-13) | Jim Brock | 7-4 | Oklahoma | Omaha, Neb. |
1980 | Arizona (45-21-1) | Jerry Kendall | 5-3 | Hawaii | Omaha, Neb. |
1979 | Cal St. Fullerton (60-14-1) | Oggy Garrido | 2-1 | Arkansas | Omaha, Neb. |
1978 | * Südkalifornien (54-9) | Rod Dido | 10-3 | Arizona | Omaha, Neb. |
1977 | Bundesstaat Arizona (57-12) | Jim Brock | 2-1 | South Carolina | Omaha, Neb. |
1976 | Arizona (56-17) | Jerry Kendall | 7-1 | Ost-Michigan | Omaha, Neb. |
1975 | Texas (59-6) | Klippe Gustafson | 5-1 | South Carolina | Omaha, Neb. |
1974 | Südkalifornien (50-20) | Rod Dido | 7-3 | Miami, Florida) | Omaha, Neb. |
1973 | * Südkalifornien (51-11) | Rod Dido | 3-4 | Arizona | Omaha, Neb. |
1972 | Südkalifornien (13-47-1) | Rod Dido | 1-0 | Arizona | Omaha, Neb. |
1971 | Südkalifornien (46-11) | Rod Dido | 5-2 | Süd-Illinois | Omaha, Neb. |
1970 | Südkalifornien (45-13) | Rod Dido | 2-1 (15 Herbergen) | Florida | Omaha, Neb. |
1969 | Arizona (56-11) | Bobby Winkel | 10-1 | Tulsa | Omaha, Neb. |
1968 | * Südkalifornien (43-12-1) | Rod Dido | 3-4 | Süd-Illinois | Omaha, Neb. |
1967 | Bundesstaat Arizona (53-12) | Bobby Winkel | 11-0 | Houston | Omaha, Neb. |
1966 | Bundesstaat Ohio (27-6-1) | Martin Caro | 8-2 | Oklahoma | Omaha, Neb. |
1965 | Arizona (54-8) | Bobby Winkel | 2-0 | Bundesstaat Ohio | Omaha, Neb. |
1964 | Minnesota (31-12) | Dick Siebert | 5-1 | Missouri | Omaha, Neb. |
1963 | Südkalifornien (10-35) | Rod Dido | 5-2 | Arizona | Omaha, Neb. |
1962 | Michigan (34-15) | Don Lund | 5-4 (15 Herbergen) | Santa Clara | Omaha, Neb. |
1961 | * Südkalifornien (36-7) | Rod Dido | 1-0 | Oklahoma | Omaha, Neb. |
1960 | Minnesota (34-7-1) | Dick Siebert | 2-1 (10 Herbergen) | Süd-Kalifornien | Omaha, Neb. |
1959 | Oklahoma (27-5) | Tobi Green | 5-0 | Arizona | Omaha, Neb. |
1958 | Südkalifornien (29-3) | Rod Dido | 7-8 (12 Herbergen) | Missouri | Omaha, Neb. |
1957 | * Kalifornien (10-35) | Georg Wolfmann | 1-0 | Bundesstaat Pennsylvania | Omaha, Neb. |
1956 | Minnesota (37-9) | Dick Siebert | 12-1 | Arizona | Omaha, Neb. |
1955 | Wachwald (29-7) | Taylor Sanford | 7-6 | Westmichigan | Omaha, Neb. |
1954 | Missouri (22-4) | John „Hey“ Simmons | 4-1 | Rollen | Omaha, Neb. |
1953 | Michigan (21-9) | Ray Fischer | 7-5 | Texas | Omaha, Neb. |
1952 | Heiliges Kreuz (21-3) | Jack Barry | 8-4 | Missouri | Omaha, Neb. |
1951 | *Oklahoma (19-9). | Jack Bär | 3-2 | Tennessee | Omaha, Neb. |
1950 | Texas (6-27) | Babe Falk | 3-0 | Washington | Omaha, Neb. |
1949 | * Texas (23-7) | Babe Falk | 10-3 | Wachwald | Wichita, Kan. |
1948 | Südkalifornien (26-4) | Sam Barry | 9-2 | Jale | Kalamazoo, Michigan. |
1947 | * Kalifornien (31-10) | Clint Evans | 8-7 | Jale | Kalamazoo, Michigan. |
* Bezeichnet ungeschlagene Teams, die die College World Series spielen.
„Reisebegeisterter. Wahnsinnig bescheidener Leser. Unheilbarer Internetspezialist.“
More Stories
2024 NFL-Ergebnisvorhersagen für Woche 1, heutige Tipps: Der Experte liefert genaue Ergebnisse für alle 16 Spiele
Sieben große Trades, die wir gerne sehen würden, bevor die NFL-Saison beginnt
Malik Nabers, Rookie der New York Giants, wird sein längst ausgeschiedenes Trikot mit der Nummer 1 tragen.