Hier ist das NCAA-Baseballturnier 2023. Die Regionals Tour findet vom 2. bis 5. Juni statt. Das interaktive NCAA-Baseball-Bracket erhalten Sie hier.
Nachfolgend finden Sie die regionalen, überregionalen und 2023 College World Series-Zeitpläne der NCAA für Studenten.
- Regionals: Freitag – Montag, 2.-5. Juni
- Super Regionals: Freitag-Sonntag 9.-11. Juni oder Samstag-Montag 10.-12. Juni
- Erster Tag der MCWS Games: anfangen Freitag, 16. Juni
- MCWS-Finale: Von Samstag bis Montag, 24.-26. Juni
- Letztes Turnierspiel: Montag, 26. Juni
Einen Ausdruck der NCAA-College-Baseball-Klammer können Sie hier erhalten, und Sie können hier einen Ausdruck der NCAA College World Series erhalten.
NCAA-Baseball-Spielplan 2023, Ergebnisse für Regionen
Alle Zeiten ET
Auburn Regional wird von Auburn gehostet
Gastgeber des Baton Rouge Regional ist die LSU
Charlottesville Regional, veranstaltet von Virginia
Clemson Regional wird von Clemson gehostet
Columbia Regional, veranstaltet von South Carolina
Conway Regional wird von Coastal Carolina ausgerichtet
Coral Gables Regional, veranstaltet von Miami, Florida
Gastgeber des Fayetteville Regional ist der Bundesstaat Arkansas
Es war Gastgeber des Gainesville Regional in Florida
Lexington Regional wird von Kentucky ausgerichtet
Der Raum Nashville wird von Vanderbilt gehostet
Gastgeber des Stanford Regional ist Stanford
Stillwater Regional wird von der Oklahoma-St.
Terre Haute Regional veranstaltet von Indiana St.
Gastgeber der Tuscaloosa Regional ist der Bundesstaat Alabama
Winston-Salem Regional wird von Wake Forest veranstaltet
2023 DI College Baseball Championship Bracket
(Klicken oder tippen Sie hier, um ein druckbares PDF der Klammer zu öffnen | Klicken oder tippen Sie hier, um die Klammer als .JPG-Datei zu öffnen)
2023 College-Weltmeisterschaft der Männer
(Klicken oder tippen Sie hier, um eine druckbare PDF-Datei des Bogens zu öffnen. Klicken oder tippen Sie hier, um den Bogen als .JPG-Datei zu öffnen.)
Die Spiele beginnen mit Regionals und gehen bis zu Super Regionals weiter, bevor die Men’s College World Series 2023 am Freitag, den 16. Juni, im Charles Schwab Stadium in Omaha beginnt. MCWS läuft bei Bedarf bis Montag, 26. Juni.
Erklärer: Wie die Men’s College World Series funktioniert
Baseball Turnier: bevorstehende Termine
Regionen | Super regional | MCWS | |
---|---|---|---|
2024 | 31. Mai – 3. Juni | Vom 7. bis 9. Juni oder vom 8. bis 10. Juni | 14.-24. Juni |
MCWS-Geschichte: Erfolgreiche Trainer | die meisten Titel | die meisten Auftritte | repräsentativsten Konferenzen
Hier erfahren Sie mehr darüber, wie das Turnier funktioniert:
Was ist der Unterschied zwischen der Baseballmeisterschaft der Division I und der College World Series?
Das NCAA Division I Baseball Tournament ist ein Turnier mit 64 Mannschaften, das im Mai beginnt. Nach zwei Spielrunden (bestehend aus jeweils mehreren Spielen) sind nur noch acht Mannschaften übrig. Diese acht Teams reisen dann nach Omaha, Nebraska. um an der College World Series teilzunehmen. Die CWS ist der Höhepunkt der DI-Meisterschaft, bei der die Teams in Gruppen gegeneinander antreten und die Gewinner jedes Treffens im CWS-Finale aufeinandertreffen, einer Best-of-Three-Serie zur Ermittlung des NCAA-Champions.
Wann begann die College World Series?
Das erste Baseballturnier der NCAA Division I fand 1947 statt und wird heutzutage kaum noch als dasselbe Turnier anerkannt. Am Turnier 1947 nahmen nur acht Mannschaften teil, die in zwei Viererteams und eine Einzelausscheidungsrunde aufgeteilt wurden. Dann trafen die beiden Gewinner – Kalifornien und Yale – in einem Best-of-Three-Finale in Kalamazoo, Michigan, aufeinander. Kalifornien würde bei der ersten CWS ungeschlagen bleiben und Yale um den ersten Titel schlagen.
Wie werden Teams für das NCAA Division I Baseballturnier ausgewählt?
Seit 1954 ist der Baseball der NCAA Division I in zwei Qualifikationsgruppen unterteilt: automatische Liegeplätze und allgemeine Auswahl. Seit 2014 erhalten in einem typischen Jahr 31 Conference-Champions automatische Liegeplätze und 33 Teams erhalten allgemeine Bewerbungen, die vom NCAA Division I Baseball Committee entschieden werden.
Meister der Junior College World Series seit 1947
Kalifornien besiegte Yale bei der ersten College-Weltmeisterschaft der Männer, die erste in Kalamazoo, Michigan. Texas machte sich als erster aufeinanderfolgender Champion einen Namen, als es 1949 den einzigen MCWS-Titel gewann, der in Wichita, Kansas, ausgetragen wurde. In der folgenden Saison gewann Texas seine zweite Meisterschaft und eröffnete das Rosenblatt Stadium in Omaha.
Nachfolgend finden Sie eine vollständige Liste aller College World Series-Finals in der 73-jährigen Geschichte der Veranstaltung. Ole Miss gewann die Men’s College World Series 2022 in zwei Spielen gegen Oklahoma.
Jahr | Held (Rekord) | Trainer | ein Ergebnis | Verfolger, Zweitplatzierter, Vizemeister | Standort |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Ole Miss (42-23) | Mike Bianco | 4-2 | Oklahoma | Omaha, Neb. |
2021 | Bundesstaat Mississippi (50-18) | Chris Lemonis | 9-0 | Vanderbilt | Omaha, Neb. |
2020 | Aufgrund von Covid-19 abgesagt | – | – | – | – |
2019 | Vanderbilt (59-12) | Tim Corbin | 8-2 | Michigan | Omaha, Neb. |
2018 | Oregon State (55-12-1) | Pat Casey | 5:0 | Arkansas | Omaha, Neb. |
2017 | Florida (52-19) | Kevin O’Sullivan | 6-1 | LSU | Omaha, Neb. |
2016 | Küste von Carolina (55-18) | Gary Gilmore | 4-3 | Arizona | Omaha, Neb. |
2015 | Virginia (44-24) | Brian O’Connor | 4-2 | Vanderbilt | Omaha, Neb. |
2014 | Vanderbilt (51-21) | Tim Corbin | 3-2 | Virginia | Omaha, Neb. |
2013 | *University of California (49-17) | John Savage | 8-0 | Mississippi | Omaha, Neb. |
2012 | Arizona (48-17). | Andy Lopez | 4-1 | South Carolina | Omaha, Neb. |
2011 | * South Carolina (55-14) | Ray Tanner | 5-2 | fl | Omaha, Neb. |
2010 | South Carolina (54-16) | Ray Tanner | 2-1 (11 Gasthäuser) | Universität von Kalifornien | Omaha, Neb. |
2009 | LSU (56-17) | Paul Mainery | 11-4 | Texas | Omaha, Neb. |
2008 | Bundesstaat Fresno (47-31) | Mike Petsol | 6-1 | Georgia | Omaha, Neb. |
2007 | * Oregon State (49-18) | Pat Casey | 9-3 | North Carolina | Omaha, Neb. |
2006 | Oregon (50-16) | Pat Casey | 3-2 | North Carolina | Omaha, Neb. |
2005 | * Texas (56-16) | Augie Garrido | 6-2 | fl | Omaha, Neb. |
2004 | Cal St. Fullerton (47-22) | George Horton | 3-2 | Texas | Omaha, Neb. |
2003 | Reis (58-12) | Wayne Graham | 14-2 | Stanford | Omaha, Neb. |
2002 | * Texas (57-15) | Augie Garrido | 12-6 | South Carolina | Omaha, Neb. |
2001 | * Miami (FL) (53-12). | Jim Morris | 12-1 | Stanford | Omaha, Neb. |
2000 | * LSU (52-17) | Überspringen Sie Bertman | 6-5 | Stanford | Omaha, Neb. |
1999 | * Miami (FL) (50-13). | Jim Morris | 6-5 | Florida | Omaha, Neb. |
1998 | Südkalifornien (49-17) | Mike Gillespie | 21-14 | Arizona | Omaha, Neb. |
1997 | * LSU (57-13) | Überspringen Sie Bertman | 13-6 | Alabama | Omaha, Neb. |
1996 | * LSU (52-15) | Überspringen Sie Bertman | 9-8 | Miami, Florida) | Omaha, Neb. |
1995 | * Cal St. Fullerton (57-9) | Augie Garrido | 11-5 | Süd-Kalifornien | Omaha, Neb. |
1994 | * Oklahoma (50-17) | Larry Kuchel | 13-5 | Georgia Tech | Omaha, Neb. |
1993 | LSU (53-17-1) | Überspringen Sie Bertman | 8-0 | Bundesstaat Wichita | Omaha, Neb. |
1992 | * Pepperdine (48-11-1) | Andy Lopez | 3-2 | Cal St. Fullerton | Omaha, Neb. |
1991 | * LSU (55-18) | Überspringen Sie Bertman | 6-3 | Bundesstaat Wichita | Omaha, Neb. |
1990 | Georgien (52-19) | Steve Weber | 2-1 | Bundesstaat Oklahoma | Omaha, Neb. |
1989 | Bundesstaat Wichita (68-16) | Jane Stephenson | 5-3 | Texas | Omaha, Neb. |
1988 | Stanford (46-23) | Mark Marquess | 9-4 | Arizona | Omaha, Neb. |
1987 | Stanford (53-17) | Mark Marquess | 9-5 | Bundesstaat Oklahoma | Omaha, Neb. |
1986 | Arizona (49-19) | Jerry Kendall | 10-2 | Florida | Omaha, Neb. |
1985 | Miami (FL) (64-16) | Ron Fraser | 10-6 | Texas | Omaha, Neb. |
1984 | Cal St. Fullerton (66-20) | Augie Garrido | 3-1 | Texas | Omaha, Neb. |
1983 | * Texas (66-14) | Cliff Gustafson | 4-3 | Alabama | Omaha, Neb. |
1982 | * Miami (FL) (55-17-1) | Ron Fraser | 9-3 | Bundesstaat Wichita | Omaha, Neb. |
1981 | Arizona (55-13) | Jim Brock | 7-4 | Bundesstaat Oklahoma | Omaha, Neb. |
1980 | Arizona (45-21-1) | Jerry Kendall | 5-3 | Hawaii | Omaha, Neb. |
1979 | Cal St. Fullerton (60-14-1) | Augie Garrido | 2-1 | Arkansas | Omaha, Neb. |
1978 | * Südkalifornien (54-9) | Rod Dido | 10-3 | Arizona | Omaha, Neb. |
1977 | Arizona (57-12) | Jim Brock | 2-1 | South Carolina | Omaha, Neb. |
1976 | Arizona (56-17) | Jerry Kendall | 7-1 | Ost-Michigan | Omaha, Neb. |
1975 | Texas (59-6) | Cliff Gustafson | 5-1 | South Carolina | Omaha, Neb. |
1974 | Südkalifornien (50-20) | Rod Dido | 7-3 | Miami, Florida) | Omaha, Neb. |
1973 | * Südkalifornien (51-11) | Rod Dido | 4-3 | Arizona | Omaha, Neb. |
1972 | Südkalifornien (47-13-1) | Rod Dido | 1:0 | Arizona | Omaha, Neb. |
1971 | Südkalifornien (46-11) | Rod Dido | 5-2 | Süd-Illinois | Omaha, Neb. |
1970 | Südkalifornien (45-13) | Rod Dido | 2-1 (15 Gasthäuser) | Florida | Omaha, Neb. |
1969 | Arizona (56-11) | Bobby Winkles | 10-1 | Tulsa | Omaha, Neb. |
1968 | * Südkalifornien (43-12-1) | Rod Dido | 4-3 | Süd-Illinois | Omaha, Neb. |
1967 | Arizona (53-12) | Bobby Winkles | 11-0 | Houston | Omaha, Neb. |
1966 | Ohio State (27-6-1) | Marty Carew | 8-2 | Bundesstaat Oklahoma | Omaha, Neb. |
1965 | Arizona (54-8) | Bobby Winkles | 2:0 | Ohio-Staat | Omaha, Neb. |
1964 | Minnesota (31-12) | Dick Siebert | 5-1 | Missouri | Omaha, Neb. |
1963 | Südkalifornien (35-10) | Rod Dido | 5-2 | Arizona | Omaha, Neb. |
1962 | Michigan (34-15) | Don Lund | 5-4 (15 Gasthöfe) | Santa Clara | Omaha, Neb. |
1961 | * Südkalifornien (36-7) | Rod Dido | 1:0 | Bundesstaat Oklahoma | Omaha, Neb. |
1960 | Minnesota (34-7-1) | Dick Siebert | 2-1 (10 Gasthäuser) | Süd-Kalifornien | Omaha, Neb. |
1959 | Oklahoma State (27-5) | Toby Green | 5:0 | Arizona | Omaha, Neb. |
1958 | Südkalifornien (29-3) | Rod Dido | 8-7 (12 Gasthöfe) | Missouri | Omaha, Neb. |
1957 | * Kalifornien (35-10) | George Wolfmann | 1:0 | Bundesstaat Pennsylvania | Omaha, Neb. |
1956 | Minnesota (37-9) | Dick Siebert | 12-1 | Arizona | Omaha, Neb. |
1955 | Wake Forest (29-7) | Taylor Sanford | 7-6 | West-Michigan | Omaha, Neb. |
1954 | Missouri (22-4) | John „Hallo“ Simmons | 4-1 | Rollins | Omaha, Neb. |
1953 | Michigan (21-9) | Ray Fisher | 7-5 | Texas | Omaha, Neb. |
1952 | Heiliges Kreuz (21-3) | Jack Barry | 8-4 | Missouri | Omaha, Neb. |
1951 | * Oklahoma (19-9). | Jack Bär | 3-2 | Tennessee | Omaha, Neb. |
1950 | Texas (27-6) | Pep Falk | 3:0 | Washington | Omaha, Neb. |
1949 | * Texas (23-7) | Pep Falk | 10-3 | Wachwald | Wichita, Kan. |
1948 | Südkalifornien (26-4) | Sam Barry | 9-2 | Yale | Kalamazoo, Michigan. |
1947 | * Kalifornien (31-10) | Clint Evans | 8-7 | Yale | Kalamazoo, Michigan. |
* bezeichnet ungeschlagene Teams im College World Series-Spiel.
„Reisebegeisterter. Wahnsinnig bescheidener Leser. Unheilbarer Internetspezialist.“
More Stories
2024 NFL-Ergebnisvorhersagen für Woche 1, heutige Tipps: Der Experte liefert genaue Ergebnisse für alle 16 Spiele
Sieben große Trades, die wir gerne sehen würden, bevor die NFL-Saison beginnt
Malik Nabers, Rookie der New York Giants, wird sein längst ausgeschiedenes Trikot mit der Nummer 1 tragen.