Die NC-Volleyballmeisterschaft der Männer 2024 beginnt und läuft bis zu den nationalen Meisterschaften am 4. Mai in Long Beach, Kalifornien, im Walter Pyramid.
Am Sonntag, den 21. April, gab das Volleyball-Komitee der NCAA-Männer die acht Teams bekannt, die um die nationale Meisterschaft 2024 antreten.
Streamen Sie die Viertelfinals und Halbfinals live auf NCAA.com
Nachfolgend finden Sie einen Blick auf die Tabelle, den vollständigen Zeitplan und den Turnierverlauf.
2024 NCAA NC Herren-Volleyballturnier-Klammer
Klicken oder tippen Sie hier, um die interaktive und druckbare Klammer anzuzeigen
Zeitplan für das NCAA NC Herren-Volleyballturnier 2024
*Alle Zeiten sind östlich. Klicken oder tippen Sie auf jedes Spiel, um es live auf ncaa.com anzusehen
Samstag, 4. Mai – Nationale Meisterschaft
Sonntag, 21. April – Selection Show
Dienstag, 30. April – Viertelfinale
Donnerstag, 2. Mai – Halbfinale
Geschichte des NCAA NC Herren-Volleyballturniers 2024
Die aus dem Jahr 1970 stammende nationale Volleyballmeisterschaft der NC State-Männer wurde im Jahr 2020 aufgrund von COVID-19 ausgelassen, und der erste Meisterschaftspokal ging an die UCLA. Die Bruins halten 20 nationale Titel und sind damit das siegreichste Team in der Geschichte des Sports.
Die UCLA wurde zum nationalen Meister 2023 gekrönt, nachdem sie Hawaii in vier Sätzen besiegt hatte.
Unten sehen Sie eine Liste aller NC-Volleyball-Meister der Männer seit 1970.
Jahr | Champion (Rekord) | Trainer | ein Ergebnis | Zweiter | Standort |
---|---|---|---|---|---|
2023 | UCLA (31-2) | John Spiro | 3-1 | Hawaii (29-3) | George Mason |
2022 | Hawaii (27-5) | Charlie Wade | 3:0 | Bundesstaat Long Beach | Universität von Kalifornien |
2021 | Hawaii (17-1) | Charlie Wade | 3:0 | B.U | Ohio-Staat |
2020 | Aufgrund von Covid-19 abgesagt | — | — | — | — |
2019 | Bundesstaat Long Beach (28-2) | Alan Kneipp | 3-1 | Hawaii | Bundesstaat Long Beach |
2018 | Bundesstaat Long Beach (28-1) | Alan Kneipp | 3-2 | Universität von Kalifornien | Universität von Kalifornien |
2017 | Ohio State (32-2) | Pete Hanson | 3:0 | B.U | Ohio-Staat |
2016 | Ohio State (29-3) | Pete Hanson | 3:0 | B.U | Bundesstaat Pennsylvania |
2015 | Loyola Chicago (28-2) | Shane Davis | 3-2 | Louis | Stanford |
2014 | Loyola Chicago (29-1) | Shane Davis | 3-1 | Stanford | Chicago |
2013 | UC Irvine (25-7) | David Niven | 3:0 | B.U | Universität von Kalifornien |
2012 | UC Irvine (26-5) | John Spiro | 3:0 | Süd-Kalifornien | Süd-Kalifornien |
2011 | Ohio State (26-6) | Pete Hanson | 3-2 | Universität von Kalifornien, Santa Barbara | Bundesstaat Pennsylvania |
2010 | Stanford (24-6) | John Costey | 3:0 | Bundesstaat Pennsylvania | Stanford |
2009 | UC Irvine (27-5) | John Spiro | 3-2 | Süd-Kalifornien | B.U |
2008 | Penn State (30-1) | Mark Pavlik | 3-1 | Pepperdine | Universität von Kalifornien, Irvine |
2007 | UC Irvine (29-5) | John Spiro | 3-1 | Epvo | Ohio-Staat |
2006 | UCLA (26-12) | Die Schlittschuhe | 3:0 | Bundesstaat Pennsylvania | Bundesstaat Pennsylvania |
2005 | Pepperdine (25-2) | Marv Dunphy | 3-2 | Universität von Kalifornien | Universität von Kalifornien |
2004 | BYU (29-4) | Tom Peterson | 3-2 | Bundesstaat Long Beach | Hawaii |
2003 | * Lewis (29-6) | Dave Deuser | 3-2 | B.U | Bundesstaat Long Beach |
2002 | * Hawaii (24-8) | Mike Wilton | 3-1 | Pepperdine | Bundesstaat Pennsylvania |
2001 | BYU (23-4) | Carl McGoon | 3:0 | Universität von Kalifornien | Bundesstaat Long Beach |
2000 | UCLA (29-5) | Die Schlittschuhe | 3:0 | Ohio-Staat | Epvo |
1999 | BYU (30-1) | Carl McGoon | 3:0 | Bundesstaat Long Beach | Universität von Kalifornien |
1998 | UCLA (28-4) | Die Schlittschuhe | 3:0 | Pepperdine | Hawaii |
1997 | Stanford (27-4) | Ruben Neves | 3-2 | Universität von Kalifornien | Ohio-Staat |
1996 | UCLA (26-5) | Die Schlittschuhe | 3-2 | Hawaii | Universität von Kalifornien |
1995 | UCLA (31-1) | Die Schlittschuhe | 3:0 | Bundesstaat Pennsylvania | Springfield, Massachusetts. |
1994 | Penn State (26-3) | Tom Peterson | 3-2 | Universität von Kalifornien | Epvo |
1993 | UCLA (24-3) | Die Schlittschuhe | 3:0 | Cal State Northridge | Universität von Kalifornien |
1992 | Pepperdine (24-4) | Marv Dunphy | 3:0 | Stanford | Fußballstaat |
1991 | Bundesstaat Long Beach (31-4) | Ray Ratelle | 3-1 | Süd-Kalifornien | Hawaii |
1990 | Südkalifornien (26-7) | Jim McLaughlin | 3-1 | Bundesstaat Long Beach | George Mason |
1989 | UCLA (29-5) | Die Schlittschuhe | 3-1 | Stanford | Universität von Kalifornien |
1988 | Südkalifornien (34-4) | Bob Yoder | 3-2 | Universität von Kalifornien, Santa Barbara | Epvo |
1987 | UCLA (38-3) | Die Schlittschuhe | 3:0 | Süd-Kalifornien | Universität von Kalifornien |
1986 | Pepperdine (22-7) | Rod Wilde | 3-2 | Süd-Kalifornien | Bundesstaat Pennsylvania |
1985 | Pepperdine (25-2) | Marv Dunphy | 3-1 | Süd-Kalifornien | Universität von Kalifornien |
1984 | UCLA (38-0) | Die Schlittschuhe | 3-1 | Pepperdine | Universität von Kalifornien |
1983 | UCLA (27-4) | Die Schlittschuhe | 3:0 | Pepperdine | Ohio-Staat |
1982 | UCLA (29-0) | Die Schlittschuhe | 3:0 | Bundesstaat Pennsylvania | Bundesstaat Pennsylvania |
1981 | UCLA (32-3) | Die Schlittschuhe | 3-2 | Süd-Kalifornien | Universität von Kalifornien, Santa Barbara |
1980 | Südkalifornien (22-6) | Ernie Hicks | 3-1 | Universität von Kalifornien | Fußballstaat |
1979 | UCLA (30-0) | Die Schlittschuhe | 3-1 | Süd-Kalifornien | Universität von Kalifornien |
1978 | Pepperdine (21-4) | Marv Dunphy | 3-2 | Universität von Kalifornien | Ohio-Staat |
1977 | Südkalifornien (18-1) | Ernie Hicks | 3-1 | Ohio-Staat | Universität von Kalifornien |
1976 | UCLA (15-2) | Die Schlittschuhe | 3:0 | Pepperdine | Fußballstaat |
1975 | UCLA (27-8) | Die Schlittschuhe | 3-1 | Universität von Kalifornien, Santa Barbara | Universität von Kalifornien |
1974 | UCLA (30-5) | Die Schlittschuhe | 3-2 | Universität von Kalifornien, Santa Barbara | Universität von Kalifornien, Santa Barbara |
1973 | Bundesstaat San Diego (21-5) | Jack Hain | 3-1 | Bundesstaat Long Beach | Bundesstaat San Diego |
1972 | UCLA (27-7) | Die Schlittschuhe | 3-2 | Bundesstaat San Diego | Fußballstaat |
1971 | UCLA (29-1) | Die Schlittschuhe | 3:0 | Universität von Kalifornien, Santa Barbara | Universität von Kalifornien |
1970 | UCLA (24-1) | Die Schlittschuhe | 3:0 | Bundesstaat Long Beach | Universität von Kalifornien |
„Reisebegeisterter. Wahnsinnig bescheidener Leser. Unheilbarer Internetspezialist.“
More Stories
2024 NFL-Ergebnisvorhersagen für Woche 1, heutige Tipps: Der Experte liefert genaue Ergebnisse für alle 16 Spiele
Sieben große Trades, die wir gerne sehen würden, bevor die NFL-Saison beginnt
Malik Nabers, Rookie der New York Giants, wird sein längst ausgeschiedenes Trikot mit der Nummer 1 tragen.