Wir verfolgen die ganze Action beim ACC-Basketballturnier der Männer 2024, das vom 12. bis 16. März in Washington, D.C. stattfinden wird. Den Spielplan, den Zeitplan und die Ergebnisse finden Sie hier.
Letztes Jahr gewann Duke den Turniertitel, indem er Virginia im Finale besiegte. Hier können Sie alle Konferenzen und automatischen Gebote verfolgen.
ACC-Meisterschaftsgruppe 2024
Sie können auch hier klicken, um die Klammer in einem anderen Tab/Fenster zu öffnen.
Zeitplan, Ergebnisse des ACC-Turniers 2024
Hier finden Sie den Zeitplan und die TV-Informationen zum ACC-Turnier. Immer östlich.
erste Runde
Dienstag, 12. März
- Spiel 1: Nr. 12 Notre Dame 84Nr. 13 Georgia Tech 80
- Spiel 2: Nr. 10 NC State 94Nr. 15 Louisville 84
- Spiel 3: Nr. 11 Boston College 81Nr. 14 Miami 65
Zweite Runde
Mittwoch, 13. März
Viertel Finale
Donnerstag, 14. März
Semifinale
Freitag, 15. März
- Spiel 12: Gewinner von Spiel 8 vs. Gewinner von Spiel 9 | 19 Uhr | ESPN/ESPN2
- Spiel 13: Gewinner von Spiel 10 vs. Gewinner von Spiel 11 | 21:30 Uhr | ESPN/ESPN2
Meisterschaft
Samstag, 16. März
- Gewinner von Match 12 vs. Gewinner von Match 13 | 20:30 Uhr | espn
Geschichte des ACC-Männer-Basketballturniers
Duke (23 Mal) hat das Konferenzturnier am häufigsten gewonnen. Der letzte Conference-Titel der Blue Devils vor 2023 kam 2019. Als nächstes folgt North Carolina State mit 18 Conference-Kronen.
Hier ist die vollständige Liste der ACC-Titel nach Schule:
- Herzog: 23
- North Carolina 18
- NC-Staat 10
- Wake Forest: 4
- Georgia Tech: 4
- Maryland (jetzt in den Big Ten): 3
- Virginia: 3
- Bundesstaat Florida: 1
- Miami: 1
- Notre-Dame: 1
- South Carolina (jetzt SEC): 1
- Virginia Tech University: 1
Dies ist eine jährliche Liste der ACC-Champions mit ihren Samen:
Jahr | Held |
---|---|
1954 | Nr. 4 NC-Staat |
1955 | Nr. 1 NC-Staat |
1956 | Nr. 1 NC-Staat |
1957 | Nr. 1 North Carolina |
1958 | Nr. 4 Maryland |
1959 | Nr. 1 NC-Staat |
1960 | Nr. 4 Herzog |
1961 | Nr. 1 Wake Forest |
1962 | Nr. 1 Wake Forest |
1963 | Nr. 1 Herzog |
1964 | Nr. 1 Herzog |
1965 | Nr. 2 NC-Staat |
1966 | Nr. 1 Herzog |
1967 | Nr. 1 North Carolina |
1968 | Nr. 1 North Carolina |
1969 | Nr. 1 North Carolina |
1970 | Nr. 3 NC-Staat |
1971 | Nr. 2 South Carolina |
1972 | Nr. 1 North Carolina |
1973 | Nr. 1 NC-Staat |
1974 | Nr. 1 NC-Staat |
1975 | Nr. 2 North Carolina |
1976 | Nr. 6 Virginia |
1977 | Nr. 1 North Carolina |
1978 | Nr. 2 Herzog |
1979 | Nr. 1 North Carolina |
1980 | Nr. 6 Herzog |
1981 | Nr. 2 North Carolina |
1982 | Nr. 1 North Carolina |
1983 | Nr. 4 NC-Staat |
1984 | Nr. 2 Maryland |
1985 | Nr. 1 Georgia Tech |
1986 | Nr. 1 Herzog |
1987 | Nr. 6 NC-Staat |
1988 | Nr. 3 Herzog |
1989 | Nr. 4 North Carolina |
1990 | Nr. 3 Georgia Tech |
1991 | Nr. 2 North Carolina |
1992 | Nr. 1 Herzog |
1993 | Nr. 6 Georgia Tech |
1994 | Nr. 2 North Carolina |
1995 | Nr. 1 Wake Forest |
1996 | Nr. 2 Wake Forest |
1997 | Nr. 3 North Carolina |
1998 | Nr. 2 North Carolina |
1999 | Nr. 1 Herzog |
2000 | Nr. 1 Herzog |
2001 | Nr. 2 Herzog |
2002 | Nr. 2 Herzog |
2003 | Nr. 3 Herzog |
2004 | Nr. 6 Maryland |
2005 | Nr. 3 Herzog |
2006 | Nr. 1 Herzog |
2007 | Nr. 1 North Carolina |
2008 | Nr. 1 North Carolina |
2009 | Nr. 3 Herzog |
2010 | Nr. 1 Herzog |
2011 | Nr. 2 Herzog |
2012 | Nr. 3 Florida State |
2013 | Nr. 1 Miami |
2014 | Nr. 1 Virginia |
2015 | Nr. 3 Notre Dame |
2016 | Nr. 1 North Carolina |
2017 | Nr. 5 Herzog |
2018 | Nr. 1 Virginia |
2019 | Nr. 3 Herzog |
2020 | abgesagt |
2021 | Nr. 4 Georgia Tech |
2022 | Nr. 7 Virginia Tech |
2023 | Nr. 4 Herzog |
„Reisebegeisterter. Wahnsinnig bescheidener Leser. Unheilbarer Internetspezialist.“
More Stories
2024 NFL-Ergebnisvorhersagen für Woche 1, heutige Tipps: Der Experte liefert genaue Ergebnisse für alle 16 Spiele
Sieben große Trades, die wir gerne sehen würden, bevor die NFL-Saison beginnt
Malik Nabers, Rookie der New York Giants, wird sein längst ausgeschiedenes Trikot mit der Nummer 1 tragen.